📝 Control Interno de Salidas
➕ Registrar Nuevo Movimiento
🔎 Resumen por Departamento
| Departamento | MicroSip | Teams | Total |
|---|---|---|---|
| Administrativo | 0 | 1 | 1 |
| Cobros | 1 | 0 | 1 |
| Sucursal de Perez Zeledon | 1 | 0 | 1 |
☎️ Extensiones Disponibles
| Departamento | Extensión | Tipo |
|---|---|---|
| Administrativo | 214 | Teams |
| Cobros | 140 | MicroSip |
| Sucursal de Perez Zeledon | 294 | MicroSip |
📄 Registros de Movimientos
| ID | NOMBRE | MOVIMIENTO | DEPARTAMENTO | EXT | EQUIPO | UBICACIÓN | TIPO EXT | FECHA | ACCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 | Mayrely Torres Balmaceda | Salida | Cobros | 140 | Coope-L2972 | Departamento | MicroSip | 15/10/2025 | |
| #12 | María Alejandra Jiménez Villalobos | Salida | Sucursal de Perez Zeledon | 294 | COOPE-4216 | Departamento | MicroSip | 09/09/2025 | |
| #11 | Jose Moreira | Salida | Administrativo | 214 | Coope-L2474 | Taller de TI | Teams | 09/10/2025 |
Total Registros
3
Salidas
3
Cambios de Puesto
0
MicroSip
2
Teams
1